педагогических вакансиях, имеющихся в образовательных учреждениях города Ставрополя на 15.12.2006 года
№ п/п |
Наименование образовательного учреждения | Предмет, по которому имеется вакансия | Количество вакансий по данному предмету | Количество часов, приходящихся на вакансию | Наличие жил. площади для претендента на вакансию |
Общеобразовательные учреждения | |||||
СОШ №1 | Воспитатель ГПД | 1 | 18 | ||
Лицей №5 | Информатика | 1 | 30 | ||
Физкультура | 2 | 36 | |||
СОШ №6 | Мастер производственного обучения | 2 | 36 | ||
Лицей №8 | Учитель ритмики | 1 | 16 | ||
СОШ №11 | Технология (м) | 1 | 18 | ||
Лицей №15 | Русский язык | 1 | 18 | ||
Лицей №16 | Технология (м) | 1 | 16 | ||
Лицей №23 | Технология (м) | 1 | 28 | ||
СОШ №32 | Физика | 1 | 26 | ||
Лицей №35 | История | 1 | 18 | ||
Физкультура | 1 | 18 | |||
СОШ №37 | Английский язык | 1 | 18 | ||
СОШ №41 | Физкультура | 1 | 18 | ||
СОШ №64 | Информатика | 1 | 18 | ||
МУК №2 | Технология | 1 | 21 | ||
ИТОГО: 18 вакансий |