№ п/п | Наименование образовательного учреждения |
Предмет, по которому имеется вакансия | Количество вакансий по данному предмету | Количество часов, приходящихся на вакансию | Наличие жил. площади для претендента на вакансию | ||||
Благодарненский район | |||||||||
1 | МОУ СОШ № 16, с.Шишкино | русский язык | 1 | 18 | нет | ||||
Курский район | |||||||||
1 | МОУ СОШ № 14, пос.Ага-Батыр | русский язык, литература | 1 | 18 |
частное жильё | ||||
Минераловодский район | |||||||||
1 | МОУ СОШ № 6, г. Минеральные Воды | русский язык и литература | 1 | 18 | нет | ||||
2 | МОУ СОШ № 7, г. Минеральные Воды | русский язык | 1 | 27 | нет | ||||
3 | МОУ СОШ № 2, с. Греческое | русский язык и литература | 1 | 25 | нет | ||||
4 | МОУ СОШ № 10, пос. Перевальный | русский язык | 1 | 20 | нет | ||||
5 | МОУ СОШ № 11, пос. Новотерский | русский язык, литература | 1 | 18 | нет | ||||
Новоалександровский район | |||||||||
1 |
МОУ СОШ № 12, г.Новоалександровск | русский язык | 1 | 18 | нет | ||||
Советский район | |||||||||
1 | МОУ «СОШ № 3, г.Зеленокумск | русский язык | 1 | 18 | нет | ||||
2 | Центр образования, г.Зеленокумск | русский язык | 1 | 1 ст. | нет | ||||
г.Ессентуки | |||||||||
1 | МОУ лицей №6 | русский язык | 1 | 18 | нет | ||||
2 | МОУ СОШ №12 | русский язык | 1 | 18 | нет | ||||
г.Железноводск | |||||||||
1 | МОУ ООШ № 1, г.-к. Железноводск | русский язык | 1 | 20 | нет | ||||
г.Пятигорск | |||||||||
1 | Гимназия № 11 г. Пятигорск |
русский язык | 1 | 20 | При наличии жил площади в г. Пятигорске или КМВ | ||||
г.Ставрополь | |||||||||
1 | Лицей № 15 | русский язык | 1 | 18 | нет |